NO. | 項目(mu) | 方法要領 |
1 | 運轉工況 | 按“運轉日記(ji)表”逐項檢(jian)查,認真填表。 |
2 | 運轉(zhuan)現(xian)象(xiang) | 運轉中,用手觸(chu)摸機(ji)(ji)體(ti)各部位(wei)、各管(guan)道溫(wen)度是(shi)否正常、觀(guan)察(cha)真空系(xi)統(tong)閥門、儀表(biao)是(shi)否正常;檢查機(ji)(ji)組及(ji)外部系(xi)統(tong)各電(dian)機(ji)(ji)及(ji)泵體(ti)溫(wen)度、聲音是(shi)否正常。 |
3 | 水系統(tong) | 每次開(kai)機前,觀察水系(xi)統有無雜(za)物,如發現,應立即清除(chu)之。 |
4 | 機(ji)內情況 | 仔細(xi)觀察每個視鏡(jing)內的狀(zhuang)態有(you)無異(yi)常。 |
5 | 變頻器風扇 | 用手感是否(fou)有風(feng)。如發現(xian)損壞,應(ying)立即用風(feng)扇吹(chui)風(feng),再通知相(xiang)關人員。 |
6 | 視鏡片 | 仔細觀察每個視鏡(jing)片有無裂紋。如發現,應(ying)立即封上視鏡(jing),如有停(ting)機8小時機會,立即充氮(dan)換鏡(jing)片。 |
(2)每(mei)半年的檢(jian)查及保養(yang) |
NO. | 項目 | 方法要領 |
1 | 真空泵 | 1、排盡真(zhen)空(kong)油,灌入有(you)蓋的透明容器中(zhong),沉淀備用:向(xiang)泵內注入干凈的真(zhen)空(kong)油。 2、測(ce)試真空泵(beng)極限(xian)能(neng)力。 |
2 | 機(ji)組(zu)氣密(mi)性 | 1、周來機(ji)內(nei)真空狀況(kuang),仔細觀(guan)察判斷(duan)每24小(xiao)時機(ji)組(zu)漏氣量是否大(da)于(yu)己于(yu)130Pa。若大(da)于(yu),應停機(ji)檢漏。 2、透過所有視鏡,仔細(xi)觀察機(ji)內(nei)有無銹蝕現象,若(ruo)發現明顯(xian)銹蝕,應(ying)停機(ji)檢漏。 3、若對(dui)氣(qi)密性有(you)懷疑,應(ying)做24小時停機真(zhen)空試驗,并填寫“機組氣(qi)密性試驗表”,24小時壓(ya)降≤130Pa為合(he)格。(因特殊原因不(bu)能滿足24小時(shi),可只(zhi)做12小時(shi))。 |
3 | 燃料管道過濾 | 取出過濾(lv)筒,清洗干凈(jing)。(新(xin)機(ji)組開機(ji)每班清洗一(yi)次,連續3班) |
4 | 冷卻塔 | 檢查是否(fou)落入雜物,過濾網是否(fou)有(you)堵塞 |
5 | 煙(yan)箱封板 | 是否漏(lou)煙。用手(shou)感是否有微量熱氣冒(mao)出,如有,應立即采取措施 |
6 | 溶液(ye)濃(nong)度 | 機組冷態(tai)循環(即溶液(ye)泵運轉)2小時以上,從進(jin)液(ye)閥處取樣,測量綜(zong)合濃度(du)是否正常(chang)(chang)。異常(chang)(chang)說(shuo)明抽氣時帶走水(shui)份過多,應(ying)(ying)添加蒸餾水(shui);異常(chang)(chang)稀說(shuo)明銅管漏水(shui),應(ying)(ying)揭開水(shui)蓋檢修。 |
7 | 整機外觀 | 除灰(hui)塵,保持(chi)清潔(jie)。 |
(3)每年的檢(jian)查及(ji)保養 |
NO. | 項(xiang)目 | 方法要領 |
1 | 真(zhen)空泵 | 分解,清(qing)洗,檢(jian)查。 |
2 | 液位(wei)探棒(UDK) | 更換探棒(bang)及(ji)密封材料,擠上567硅橡膠。 |
3 | 燃燒機 | 分解,檢查(cha)電磁閥(fa)、油(you)泵、過濾器。 |
4 | 閥罩密(mi)封材料(liao) | 檢查、更(geng)換(視(shi)情況而定(ding)) |
5 | 角閥(fa)閥(fa)板密封墊 | 檢(jian)查、更換(視情況而(er)定) |
6 | 電線(xian)、電纜(lan) | 全面檢查(cha)老化程度及(ji)接頭銹蝕情況。 |
7 | 常用(yong)隔膜閥 | 隔膜閥更(geng)換 |
8 | 溴(xiu)化鋰(li)溶(rong)液 | 排入溶液(ye)罐內,測(ce)定(ding)PH值(zhi)。進(jin)行處理(li)調整 |
9 | 正壓(ya)檢漏 | 充高(gao)純(chun)氮(99.999%以(yi)(yi)上(shang))至(zhi)0.07Mpa,對機組外部(bu)、銅管(guan)內(nei)部(bu)及脹(zhang)口以(yi)(yi)及高(gao)發(fa)內(nei)筒、鋼管(guan)內(nei)部(bu)及焊縫(feng)進行全面檢漏,正壓(ya)(ya)時間不宜過長,以(yi)(yi)下超過10小時為限,長時高(gao)正壓(ya)(ya)有傷機體。 |
10 | 真空(kong)試驗 | 正壓檢漏后立即放(fang)氣(qi),抽真空24小(xiao)(xiao)時(shi),保(bao)真空24小(xiao)(xiao)時(shi),每一小(xiao)(xiao)時(shi)記錄一次真空變化情(qing)況,24小(xiao)(xiao)時(shi)絕對壓升小(xiao)(xiao)于90Pa為合格。 |
11 | 機體油漆(qi) | 如脫(tuo)落,整機(ji)重做:高溫部位用耐溫180℃漆刷二(er)遍;其他部位用常規漆刷二(er)遍。 |
|
|
|
|
|
12 | PC內電池 | 更換。更換電池全過程(cheng)(cheng)應在百忙(mang)之中分(fen)鐘(zhong)內(nei)完(wan)成(cheng)。否則程(cheng)(cheng)序將(jiang)丟失(shi)。 |
|
13 | 系統(tong)管道 | 加藥清洗,除銹。 |
|
14 | 末(mo)端(duan)系統 | 加藥清洗,除銹,水質軟化處理。 |
|
15 | 機組內部 | 根據檢測(ce)情況,對內部(bu)進行必要的保(bao)護(hu)工作。 |
|